
| Waktos (GMT+0/UTC+0) | nagara | kapentingan | kajadian | ramalan | saméméhna |
| 07:00 | ![]() | titik 2 | Fed Waller nyarios | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | titik 2 | Rapat Eurogroup | --- | --- |
| 13:00 | ![]() | titik 2 | Anggota Dewan Pengawas ECB Fernandez-Bollo nyarios | --- | --- |
| 14:15 | ![]() | titik 2 | ECB urang Schnabel Speaks | --- | --- |
| 15:30 | ![]() | titik 2 | ECB urang Schnabel Speaks | --- | --- |
| 18:00 | ![]() | titik 2 | Anggota FOMC Daly Nyarios | --- | --- |
| 19:30 | ![]() | titik 2 | CFTC Minyak atah posisi net spekulatif | --- | 233.5K |
| 19:30 | ![]() | titik 2 | CFTC Gold posisi net spekulatif | --- | 233.9K |
| 19:30 | ![]() | titik 2 | CFTC Nasdaq 100 posisi net spekulatif | --- | -8.0K |
| 19:30 | ![]() | titik 2 | CFTC S&P 500 posisi net spekulatif | --- | -111.4K |
| 19:30 | ![]() | titik 2 | CFTC AUD posisi net spekulatif | --- | -64.8K |
| 19:30 | ![]() | titik 2 | CFTC JPY posisi net spekulatif | --- | -138.6K |
| 19:30 | ![]() | titik 2 | CFTC EUR posisi net spekulatif | --- | 43.6K |








